Relatórios
Relatórios Disponíveis
| Nome | Tipo | Data | Formato | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Financeiro Mensal | Financeiro | 15/12/2023 | ||
| Análise de Indicadores Trimestrais | Indicadores | 10/12/2023 | PPTX | |
| Plano de Recuperação - TechSolutions | Plano | 05/12/2023 | ||
| Comparativo de Cenários | Cenários | 01/12/2023 | XLSX | |
| Análise de Fluxo de Caixa | Financeiro | 28/11/2023 |
Gerar Novo Relatório
Relatório Financeiro
Balanço, DRE e Fluxo de Caixa
Análise de Indicadores
KPIs e métricas de desempenho
Plano de Recuperação
Ações e recomendações estratégicas